Цены на юридические услуги
Главная Прайс-лист
Информация по ЮЛ и ИП
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
Получение выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРИП | от 300 |
от 1000 |
|
от 1000 |
Регистрация ИП и ООО
Регистрация ООО | от 1000 |
|
от 900 |
|
от 900 |
Регистрация ИП | от 1000 |
Юридические услуги юридическим лицам
Консультационные услуги | |
Устные консультации | от 100 |
письменная консультация (заключение) | 500 |
правовой анализ документов | 500 |
Разработка документов | |
разработка договоров и соглашений | от 1 000 |
составление писем, жалоб, заявлений, обращений | 1 000 |
составление претензий (в порядке досудебного урегулирования спора) | 2 000 |
составление искового заявления, встречного искового заявления | 3 000 |
подготовка отзыва на исковое заявление | 5 500 |
подготовка ходатайств в суд | 500 |
разработка мирового соглашения | 1 000 |
составление апелляционной жалобы | 5 000 |
составление кассационной жалобы | 7 000 |
Юридические услуги физическим лицам
Консультационные услуги | |
устная консультация | 100 |
письменная консультация | 1 000 |
правовой анализ документов | 1 000 |
Подготовка документов | |
составление договоров купли-продажи, дарения, мены недвижимости | 1 000 |
составление соглашения о разделе совместно нажитого имущества | 2 000 |
помощь в составлении расписки | 500 |
составление договора займа | 1 000 |
составление писем, жалоб, заявлений, обращений, запросов | 500 |
составление претензии | 1 500 |
составление искового заявления, встречного искового заявления | от 1 000 |
составление искового заявления о расторжении брака и взыскании алиментов | 700 |
составление заявлений по делам особого порядка | от 1 000 |
подготовка отзыва на исковое заявление | от 2 000 |
составление мирового соглашения | от 2 000 |
подготовка апелляционной жалобы | от 3 500 |
подготовка кассационной жалобы | от 5 000 |
подготовка надзорной жалобы | от 7 000 |
Оформление недвижимости | |
оформление права наследования по завещанию или по закону | от 10 000 |
оформление права собственности на недвижимость | от 5 000 |
получение выписки из ЕГРП о правовом статусе объекта недвижимости | 1 500 |
сбор документов по доверенности | 500 |
Претензионная работа и ведение переговоров | |
участие в переговорах с представителями аппонента | от 4 000 |
Представление интересов в суде | |
общей юрисдикции | от 6 000 |
апелляционной инстанции | от 7 000 |
кассационной инстанции | от 10 000 |
Разовые услуги: участие в одном судебном заседании ознакомление с материалами дела (изготовление фотокопий) (за том дела) распечатка фотокопий материалов дела (за страницу) |
1 000 1 000 10 |
Бухгалтерские услуги
Бухгалтерское сопровождение | |
Для индивидуальных предпринимателей на УСН | от 1000 руб./мес |
Для индивидуальных предпринимателей на ОСНО | от 2000 руб./мес |
Для организаций на УСН | от 1000 руб./мес |
Для организаций на ОСНО | от 2000 руб./мес |
Подготовка и сдача "нулевой отчетности" | |
для организаций на ОСНО | 1 000 руб./квартал |
для организаций на УСН | 500 руб./квартал; |
для ИП на ОСНО | 500 руб./квартал; |
для ИП на УСН | 500 руб./квартал; |
Расчет заработной платы и начисления налогов и взносов с ФОТ | |
до 5-ти сотрудников | 1 500 руб./месяц |
от 6-ти до 10-ти сотрудников | 2 000 руб./месяц |
от 11-ти до 20-ти сотрудников | 4 000 руб./месяц |
от 21-го до 30-ти сотрудников | 5 000 руб./месяц |
Подготовка бухгалтерской отчетности в ПФР по персонифицированному учету | |
до 5-ти сотрудников | 1 000 руб./квартал |
от 6-ти до 10-ти сотрудников | 2 500 руб./квартал |
от 11-ти до 20-ти сотрудников | 6 000 руб./квартал |
от 21-го до 30-ти сотрудников | 11 000 руб./квартал |
Постановка бухгалтерского учета | |
ИП/ООО/ЗАО на ОСНО | 2 000 / 10 000 / 15 000 |
ИП/ООО/ЗАО на УСН (6%) | 1 000 / 6 000 / 10 000 |
ИП/ООО/ЗАО на УСН (15%) | 2 000 / 8 000 / 12 000 |